(相关资料图)
根据2023年5月17日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.54%、62.45%、55.07%。此外,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.73亿元、+13.02亿元、+7.04亿元;中国移动(00941)、建设银行(00939)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.53亿元、-9.49亿元、-8.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.54% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.14亿股 | 55.07% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 55.05% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.46% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.16% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.58% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.40% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.25% |
华能国际电力股份(00902) | 24.02亿股 | 51.09% |
华电国际电力股份(01071) | 8.67亿股 | 50.45% |
鼎丰集团汽车(06878) | 43.04亿股 | 49.94% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.70亿股 | 46.72% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.29亿股 | 45.59% |
长城汽车(02333) | 10.56亿股 | 45.54% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.63% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.60亿股 | 44.21% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.18% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +19.73亿元 | +575.55万股 |
盈富基金(02800) | +13.02亿元 | +6610.40万股 |
恆生中国企业(02828) | +7.04亿元 | +1052.06万股 |
中国石油股份(00857) | +5.04亿元 | +9429.60万股 |
中芯国际(00981) | +4.38亿元 | +2149.00万股 |
美团-W(03690) | +3.60亿元 | +270.94万股 |
中国人寿(02628) | +3.24亿元 | +2237.00万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.16亿元 | +2490.89万股 |
南方恆生科技(03033) | +3.13亿元 | +8244.28万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.06亿元 | +6034.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | -9.53亿元 | -1481.26万股 |
建设银行(00939) | -9.49亿元 | -17933.80万股 |
理想汽车-W(02015) | -8.31亿元 | -725.35万股 |
香港交易所(00388) | -6.05亿元 | -197.74万股 |
农业银行(01288) | -3.37亿元 | -10932.57万股 |
工商银行(01398) | -3.10亿元 | -7089.10万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.81亿元 | -117.15万股 |
中远海能(01138) | -1.98亿元 | -2783.38万股 |
华润啤酒(00291) | -1.44亿元 | -268.09万股 |
中国神华(01088) | -1.40亿元 | -514.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。