(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月28日至7月11日),海外机构对124家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗) href=/300760/>迈瑞医疗(300760)最受关注,被164家海外机构密集调研。
证券时报 数据宝统计显示,近10日共有479家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达436家,占比最多;基金公司调研383家,位列其后;海外机构共对124家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到164家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨%。其中,股价上涨的有通力科技(301255)、艾为电子等,表现最好的是通力科技,累计涨幅为%。股价下跌的有49只,跌幅最大的是卫宁健康) href=/300253/>卫宁健康(300253),累计跌幅为%。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增4只,预盈1只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是阿特斯,中期净利润同比增长幅度为%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 1 | 机械设备 | ||
688798 | 艾为电子 | 7 | 电子 | ||
688766 | 普冉股份 | 1 | 电子 | ||
300445 | 康斯特 | 1 | 机械设备 | ||
301039 | 中集车辆 | 3 | 汽车 | ||
000546 | ST金圆 | 2 | 建筑材料 | ||
688506 | 百利天恒 | 1 | 医药生物 | ||
605300 | 佳禾食品 | 4 | 食品饮料 | ||
688385 | 复旦微电 | 4 | 电子 | ||
688110 | 东芯股份 | 21 | 电子 | ||
002920 | 德赛西威 | 4 | 计算机 | ||
300639 | 凯普生物 | 1 | 医药生物 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 4 | 机械设备 | ||
002138 | 顺络电子 | 12 | 电子 | ||
603368 | 柳药集团 | 5 | 医药生物 | ||
300979 | 华利集团 | 1 | 纺织服饰 | ||
300969 | 恒帅股份 | 2 | 汽车 | ||
688578 | 艾力斯 | 5 | 医药生物 | ||
688008 | 澜起科技 | 17 | 电子 | ||
603505 | 金石资源 | 2 | 基础化工 | ||
605077 | 华康股份 | 2 | 基础化工 | ||
002028 | 思源电气 | 1 | 电力设备 | ||
688328 | 深科达 | 1 | 机械设备 | ||
688167 | 炬光科技 | 13 | 电子 | ||
301162 | 国能日新 | 5 | 计算机 | ||
300124 | 汇川技术 | 38 | 机械设备 | ||
688059 | 华锐精密 | 2 | 机械设备 | ||
300151 | 昌红科技 | 1 | 机械设备 | ||
002739 | 万达电影 | 1 | 传媒 | ||
688066 | 航天宏图 | 1 | 计算机 | ||
688308 | 欧科亿 | 3 | 机械设备 | ||
688478 | 晶升股份 | 1 | 电子 | ||
603856 | 东宏股份 | 1 | 建筑材料 | ||
688239 | 航宇科技 | 1 | 国防军工 | ||
688213 | 思特威 | 1 | 电子 | ||
688005 | 容百科技 | 13 | 电力设备 | ||
300975 | 商络电子 | 2 | 电子 | ||
688179 | 阿拉丁 | 2 | 基础化工 | ||
688116 | 天奈科技 | 1 | 电力设备 | ||
601601 | 中国太保 | 2 | 非银金融 | ||
688552 | 航天南湖 | 1 | 国防军工 | ||
000970 | 中科三环 | 3 | 有色金属 | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 电子 | ||
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 银行 | ||
688793 | 倍轻松 | 1 | 家用电器 | ||
002860 | 星帅尔 | 2 | 家用电器 | ||
688593 | 新相微 | 12 | 电子 | ||
002594 | 比亚迪 | 7 | 汽车 | ||
300622 | 博士眼镜 | 2 | 商贸零售 | ||
301266 | 宇邦新材 | 1 | 电力设备 | ||
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 电子 | ||
000928 | 中钢国际 | 4 | 建筑装饰 | ||
603893 | 瑞芯微 | 6 | 电子 | ||
603590 | 康辰药业 | 2 | 医药生物 | ||
300286 | 安科瑞 | 3 | 电力设备 | ||
688396 | 华润微 | 10 | 电子 | ||
600641 | 万业企业 | 5 | 房地产 | ||
688516 | 奥特维 | 1 | 电力设备 | ||
300832 | 新产业 | 1 | 医药生物 | ||
600633 | 浙数文化 | 2 | 传媒 | ||
688185 | 康希诺 | 3 | 医药生物 | ||
688097 | 博众精工 | 3 | 机械设备 | ||
601077 | 渝农商行 | 6 | 银行 | ||
605128 | 上海沿浦 | 1 | 汽车 | ||
688622 | 禾信仪器 | 1 | 机械设备 | ||
688696 | 极米科技 | 1 | 家用电器 | ||
600267 | 海正药业 | 1 | 医药生物 | ||
002158 | 汉钟精机 | 18 | 机械设备 | ||
301263 | 泰恩康 | 2 | 医药生物 | ||
003035 | 南网能源 | 2 | 公用事业 | ||
688212 | 澳华内镜 | 5 | 医药生物 | ||
300496 | 中科创达 | 60 | 计算机 | ||
688596 | 正帆科技 | 1 | 机械设备 | ||
600528 | 中铁工业 | 1 | 机械设备 | ||
688389 | 普门科技 | 1 | - | 医药生物 | |
688392 | 骄成超声 | 35 | - | 电力设备 | |
688475 | 萤石网络 | 5 | - | 计算机 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 164 | - | 医药生物 | |
688686 | 奥普特 | 27 | - | 机械设备 | |
002334 | 英威腾 | 7 | - | 机械设备 | |
688779 | 长远锂科 | 1 | - | 电力设备 | |
002867 | 周大生 | 4 | - | 纺织服饰 | |
688160 | 步科股份 | 11 | - | 机械设备 | |
688291 | 金橙子 | 1 | - | 计算机 | |
688787 | 海天瑞声 | 2 | - | 计算机 | |
688580 | 伟思医疗 | 2 | - | 医药生物 | |
688800 | 瑞可达 | 2 | - | 电子 | |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | - | 计算机 | |
301029 | 怡合达 | 41 | - | 机械设备 | |
603883 | 老百姓 | 3 | - | 医药生物 | |
688165 | 埃夫特 | 3 | - | 机械设备 | |
300607 | 拓斯达 | 8 | - | 机械设备 | |
002230 | 科大讯飞 | 7 | - | 计算机 | |
688139 | 海尔生物 | 1 | - | 医药生物 | |
688677 | 海泰新光 | 1 | - | 医药生物 | |
688556 | 高测股份 | 1 | - | 电力设备 | |
688697 | 纽威数控 | 2 | - | 机械设备 | |
603345 | 安井食品 | 20 | - | 食品饮料 | |
000921 | 海信家电 | 12 | - | 家用电器 | |
688690 | 纳微科技 | 3 | - | 医药生物 | |
688036 | 传音控股 | 61 | - | 电子 | |
300757 | 罗博特科 | 1 | - | 机械设备 | |
688118 | 普元信息 | 1 | - | 计算机 | |
688521 | 芯原股份 | 4 | - | 电子 | |
300459 | 汤姆猫 | 4 | - | 传媒 | |
300731 | 科创新源 | 1 | - | 基础化工 | |
688037 | 芯源微 | 6 | - | 电子 | |
603711 | 香飘飘 | 1 | - | 食品饮料 | |
002153 | 石基信息 | 1 | - | 计算机 | |
688223 | 晶科能源 | 9 | - | 电力设备 | |
002372 | 伟星新材 | 1 | - | 建筑材料 | |
000999 | 华润三九 | 2 | - | 医药生物 | |
688031 | 星环科技 | 14 | - | 计算机 | |
301153 | 中科江南 | 1 | - | 计算机 | |
603666 | 亿嘉和 | 11 | - | 机械设备 | |
688472 | 阿特斯 | 3 | - | 电力设备 | |
688322 | 奥比中光 | 1 | - | 电子 | |
002896 | 中大力德 | 1 | - | 机械设备 | |
688121 | 卓然股份 | 2 | - | 机械设备 | |
603444 | 吉比特 | 7 | - | 传媒 | |
688579 | 山大地纬 | 1 | - | 计算机 | |
300229 | 拓尔思 | 8 | - | 计算机 | |
300253 | 卫宁健康 | 7 | - | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。