(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为26.58%,过去两个月大市日均沽空比例为20.79%。
其中,工银南方中国-R(83167)、安硕新兴市场(03022)、三星FANG(02814)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为28.74亿、13.51亿、12.84亿。
中国中冶(01618)、宝龙地产(01238)、GX中国洁能-U(09809)的偏离值排名前三位,分别为7.04、6.40、5.60。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FA三星比特币(03135) | 3669.00 | 100.00% | 2.50 |
新鸿基地产-R(80016) | 97.22万 | 100.00% | 2.07 |
三星FANG(02814) | 1.35万 | 100.00% | 1.87 |
快手-WR(81024) | 35.93万 | 100.00% | 1.40 |
联想集团-R(80992) | 360.64万 | 100.00% | 1.35 |
安硕新兴市场(03022) | 17.77万 | 100.00% | 1.18 |
F中金碳期货(03060) | 7460.00 | 100.00% | 1.12 |
工银南方中国-R(83167) | 2.68万 | 100.00% | 1.09 |
安硕中国国债-U(09829) | 36.72万 | 100.00% | 1.00 |
京东健康-R(86618) | 2362.00 | 99.96% | 1.10 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.74亿 | 82.39% | 1.79 |
恒生中国企业(02828) | 13.51亿 | 68.29% | 1.58 |
南方恒生科技(03033) | 12.84亿 | 74.60% | 1.64 |
腾讯控股(00700) | 7.12亿 | 19.84% | 1.44 |
比亚迪股份(01211) | 5.75亿 | 28.05% | 1.00 |
汇丰控股(00005) | 4.56亿 | 37.60% | 1.74 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.51亿 | 48.05% | 1.62 |
中国平安(02318) | 4.48亿 | 23.22% | 1.00 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.21亿 | 16.59% | 1.07 |
理想汽车-W(02015) | 4.13亿 | 32.22% | 1.39 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中国中冶(01618) | 148.41万 | 22.42% | 7.04 |
宝龙地产(01238) | 353.77万 | 38.86% | 6.40 |
GX中国洁能-U(09809) | 4.16万 | 98.63% | 5.60 |
昊海生物科技(06826) | 22.55万 | 11.27% | 5.17 |
恒生科技ETF(03032) | 776.85万 | 51.32% | 5.05 |
龙源电力(00916) | 4743.74万 | 26.36% | 5.01 |
金地商置(00535) | 50.14万 | 18.61% | 4.73 |
福耀玻璃(03606) | 4069.38万 | 75.85% | 4.43 |
MONGOL MINING(00975) | 66.47万 | 15.10% | 3.51 |
华南城(01668) | 35.49万 | 22.64% | 3.41 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。