(相关资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,开开实业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。开开实业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
3 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | - | |
3 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
4 | 长城证券深圳深南大道营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。